Small |
Medium |
Large |
||
| 1 | Chicken Biryani | $45 | $65 | $90 |
| 2 | Chicken Pulao | $45 | $65 | $90 |
| 3 | Veal Biryani | $60 | $90 | $120 |
| 4 | Veal Pulao | $60 | $90 | $120 |
| 5 | Chicken Karahi | $60 | $90 | $120 |
| 6 | Chicken Korma | $60 | $90 | $120 |
| 7 | Veal Karahi | $75 | $110 | $150 |
| 8 | Veal Korma | $75 | $110 | $150 |
| 9 | Haleem | $60 | $95 | $130 |
| 10 | Nihari | $75 | $120 | $160 |
| 11 | Butter Chicken | $70 | $105 | $140 |
| 12 | Chicken Tikka Masala | $70 | $105 | $140 |
| 13 | Channa | $40 | $65 | $90 |
| 14 | Mixed Vegetables | $40 | $65 | $90 |
| 15 | Aloo Palak | $40 | $65 | $90 |
| 16 | Chicken Kabab | |||
| (minimum 20 kababs, 5-6" long) | $ 3.50 / each | |||
| 17 | Beef Kabab | |||
| (minimum 20 kababs, 5-6" long) | $ 3.50 / each | |||
| 18 | Chicken Tandoori Leg | $60 | $90 | $120 |
| oven baked (10, 15 or 20 full legs cut into 3 pieces) |
||||
| 19 | Khoya Kheer | $45 | $75 | $100 |
| 20 | Zarda | $40 | $60 | $80 |
| 21 | Lub e Shireen | $40 | $60 | $80 |
| 22 | Fruit Trifle | $40 | $60 | $80 |
| 23 | Gulab Jamun | $40 | $60 | $80 |
| (50 pc) | (75 pc) | (100 pc) | ||
*Small trays can serve between 8-10 persons
*Large trays can serve between 15-25 persons

Logo Design by Al Mustafa Catering; Copyright © 2015 All Rights Reserved Design by W3layouts